ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μας ζητήσατε να έχετε μια συνολική εικόνα για τις προβλέψεις του μήνα και εμείς είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να δείχνουμε τα ποσοστά μας και να εκτεθόμαστε. Άλλωστε το σλόγκαν μας είναι: "αν ήμασταν απόλυτοι στις επιλογές μας, θα ήμασταν πλούσιοι και δεν θα είχαμε κανένα λόγο να μας διαβάζατε!".

Βασική πρόταση

1/9/15 Σεάρα - Παϊσάντου Χ2 (1,80)
2/9/15 Φλαμένγκο - Αβάι 1 (1,75)
3/9/15 Κύπρος - Ουαλία 1Χ (2,00)
4/9/15 Ελλάδα - Φινλανδία over 2,5 (2,60)
5/9/15 Λουξεμβούργο - Σκόπια 1 (3,70)
6/9/15 Φλουμινένσε - Φλαμένγκο 1 DNB (2,25)
7/9/15 Αρμενία - Δανία 2 (1,90)
8/9/15 Σουηδία - Αυστρία 1 (2,20)
9/9/15 Κορίνθιανς - Γκρέμιο 1 (1,90)
11/9/15 Λεβάντε - Σεβίλλη 2 (1,80)
12/9/15 Σπόρτιγνκ Χιχόν - Βαλένθια 2 (2,25)
13/9/15 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 2 (1,80)
14/9/15 Γουέστ Χαμ - Νιουκάστλ 1 (2,25)
15/9/15 Μάντσεστερ Σίτι - Γιουβέντους 1 (1,85) 
16/9/15 Τσέλσι (+1,5) - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2,00)
17/9/15 Καμπάλα - ΠΑΟΚ 2 (2,25) 
18/9/15 Μπόχουμ - Φορτούνα Ντίσελντορλφ 1 (1,90)
19/9/15 Tσέλσι - Άρσεναλ 1 (2,35) 
19/9/15 Μίλαν - Παλέρμο 1 (1,75)
20/9/15 Λα Κορούνια - Σπόρτινγκ Χιχόν 1 (2,00)
21/9/15 Γκενζέρ - Μπεσικτάς 2 (1,90)
22/9/15 Πλατανιάς - Ηρακλής 1 (2,50)
23/9/15 Λας Πάλμας - Σεβίλλη 2 (2,15)
24/9/15 Mπέτις - Λα Κορούνια 1 (2,20)
25/9/15 Κολωνία - Ίγκλονσταντ 1 (2,05)
26/9/15 Λιβόρνο - Σπέτζια 1 (2,25)
27/9/15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ G/G (2.10)
28/9/15 Έρεμπρο - Κάλμαρ 1 (1,80)
29/9/15 ΜΠΑΤΕ - Ρόμα 2 (1,80)
30/9/15 Αστάνα - Γαλατασαράι 2 (2,35)

Ποσοστό επιτυχιών Σεπτεμβρίου: 10/30 33.33%

Μπάσκετ

5/9/15 Ισραήλ - Ρωσία 1 (2,25)
6/9/15 Ολλανδία - Σκόπια 1 (2,35)
7/9/15 Φινλανδία - Ρωσία 1 (2,15)
8/9/15 Γερμανία - Τουρκία 2 (2,25)
9/9/15 Βέλγιο - Τσεχία 2 (2,00)
10/9/15 Τσεχία - Λιθουανία 1 (2,25)
12/9/15 Γαλλία (+10,5) - Τουρκία 2 (1,90)
13/9/15 Kροατία  - Τσεχία (3,30)
15/9/15 Ισπανία - Ελλάδα 2 (1,85) 
16/9/15 Ιταλία (+5,5) - Λιθουανία 1 (2,00)
17/9/15 Γαλλία (+4,5) - Ισπανία 1 (2,00)
18/9/15 Λετονία - Τσεχία 2 (1,75)
20/9/15 Iσπανία - Λιθουανία 2ημ-1τελ (5,25) 

Ποσοστό επιτυχιών Σεπτεμβρίου: 6/12 46,15%
Νεότερη Παλαιότερη